Low-α射线氧化铝是一种高性能陶瓷粉体材料,其核心特点是具有极低的α射线发射水平(即铀、钍等放射性元素含量极低,通常低于5ppb),同时具备晶相单一完整、粒径分布可调、导热性好、绝缘性强和高填充率等优势。
Low-α射线氧化铝主要用于高端芯片封装环节,作为功能填料添加到环氧塑封料中,能有效避免α射线对半导体元器件造成的信号干扰和故障,尤其在高带宽存储器(HBM)等先进封装技术中应用广泛。
| 产品特性 | 单位 | 4N5G-L6 | 4N5G-L2 | 4N5A-L6 | 4N5A-L3 | D4-L2 | |
| 晶相/形貌 | γ/无规则 | γ/无规则 | α/无规则 | α/无规则 | α/多面单晶体 | ||
平均粒径 | 〔D50, um〕 | 4-8 | 1-3 | 4-8 | 2-4 | 2.0-2.5 | |
| 松装密度 | 〔g/cm3〕 | 0.55-0.65 | 0.30-0.40 | 0.70-0.80 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | |
| 比表面 | 〔m2/g〕 | 45-65 | 50-70 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| 纯度(Al2O3)≥ | 〔%〕 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.99 | |
杂质≤ | Na | 〔ppm〕 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ca | 〔ppm〕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fe | 〔ppm〕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Si | 〔ppm〕 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| U | 〔ppb〕 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Th | 〔ppb〕 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
包装 (可根据客户要求) | 〔桶〕 | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg | |
